Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Сиену, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Сиена (Siena) - город в Италии в административном регионе Tuscany. На территории города проживает не меньше 42 тыс. человек.
Страна
Италия
Население
42 867

Погода, климат, температура по месяцам в Сиене

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 36 30 22 18 17 21 24 30 32 37 40 40 40
Средний максимум, °C 24 18 13 9 8 9 12 16 21 24 28 28 18
Средняя температура, °C 19 14 10 6 5 6 8 11 16 19 22 22 13
Средний минимум, °C 15 12 7 4 3 3 5 7 11 15 18 18 10
Рекордный минимум, °C 5 0 -5 -7 -7 -7 -11 -2 2 6 7 10 -11
Дождь, дней 7 8 8 8 6 6 6 7 7 6 4 5 78
Туман, дней 8 10 12 13 12 10 9 8 7 6 7 7 109
Гроза, дней 5 6 3 2 1 1 2 4 3 3 3 5 38
Уровень осадков, мм. 70 76 97 77 66 62 62 72 57 42 30 39 750
Влажность воздуха, % 75 80 81 80 78 77 74 75 75 73 69 72 76
Влажность утром, % 90 88 87 85 86 84 85 87 89 88 89 89 87
Влажность вечером, % 57 61 64 66 63 57 58 59 59 56 53 53 59
Скорость Ветра, км/ч 9 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Продолжительность дня, of hours 13 12 10 10 10 11 13 14 15 16 16 14 13
Точка росы, °C 14 11 6 3 1 2 4 8 12 15 16 16 108
Сумма активных температур, °C 267 121 0 0 0 0 0 17 172 267 362 362 1566
Солнечная радиация, Mj/m2 15 10 6 5 6 9 13 16 20 23 24 21 14

Ближайшие города к Сиене

  1. Рим

    5.2Качество жизни9.2Климат5.7Безопасность